45m
대전스카이차는 가장 안전하게 신속 정확한 서비스를 제공해 드립니다.
모든 보유장비는 KCS 안전인증차량을 사용합니다.
제원표
구 분 | 단위 | 제원 | |
장착차량 | TON | 대우 5ton 초장축 | |
차량제원 | 전 고 | mm | 3900 |
전 폭 | mm | 2495 | |
전 장 | mm | 9440 | |
총 중 량 | kg | 16220 | |
붐 | 단 수 | - | 7단 |
형 상 | - | 팔각형 | |
인출방식 | - | 1~7단 동시인출 | |
재 질 | - | 고강력강 (DOMEX 700) | |
아우트리거 | 형 식 | - | X TYPE, 자동유압식 |
인 출 폭 | mm | F : 8750 / R : 8770 | |
작업범위 | 작업높이 | m | 45 (작업대 바닥 높이 : 42.7m) |
작업하중 | - | 2인 또는 400㎏ | |
회전장치 | 형 식 | - | 유압모터식(기계식 감속기-더블감속기)TYPE |
회전각도 | - | 좌우 360˚ | |
탑 재 함 | 크 기 | mm | 3240 X 1050 |
회전형식 | - | 유압모터식(기계식 감속기) | |
회전각도 | - | 좌우 2회전 | |
조작장치 | 아우트리거 | - | 레버식, 양레버 TYPE |
붐 | - | Wireless Remote controller | |
편의장치 | - | 야간 써치작업등(LED), 원격 시동 ON/OFF 장치, 전기악셀, 자동오일쿨러, 공구박스 | |
안전장치 | - | 전복주의 안전장치, 오버센터 밸브, 파일럿 체크 밸브, AML안전장치 | |
선택사양 | - | ||
※ 상기제원은 장비개선을 위하여 예고없이 개선될 수 있습니다. |