1톤 18m
대전스카이차는 가장 안전하게 신속 정확한 서비스를 제공해 드립니다.
모든 보유장비는 KCS 안전인증차량을 사용합니다.
제원표
구 분 | 단위 | 제원 | |
장착차량 | - | TON | 1톤 이상 |
작업하중 | 화물 | Kg | 250 (사람2인포함) |
차량 | 전장 | mm | 5,670 |
전고 | mm | 2,600 | |
전폭 | mm | 2,000 | |
작업범위 | 높이 | m | 18 |
작업반경 | m | 8/250 | |
탑승함 | 크기 | mm | 1,650 * 610 * 1,100 |
크기(연장) | mm | 2,500 * 1,000 * 1,000 | |
회전각도 | 도 | 720 | |
붐 | 형식 | - | 육각붐 |
붐단수 | - | 5단 | |
인출방식 | - | 실린더, 체인 | |
턴테이블회전 | 형식 | - | 유압식 |
회전각도 | 도 | 350 (유한) | |
유압펌프구동방식 | 엔진 | - | P.T.O |
아웃트리거 | 폭 | mm | 전후 : 3,140, 좌우 : 3,425 |
인출방식 | - | 유압실린더 | |
형식 | - | X-H Type | |
밸브조작 | 방식 | - | 레바식 |
리모트컨트롤 | - | 무선 | |
기타 | 옵션 | 전방 보조잭 | |
※ 상기제원은 장비개선을 위하여 예고없이 개선될 수 있습니다. |